
CLW5180TCAD6型餐廚垃圾車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 餐廚垃圾車(chē)
CLW5180TCAD6型餐廚垃圾車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 作者:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十一分公司 底盤(pán)型號(hào):DFH1180EX8 額定質(zhì)量:9720,9270,8920,9655,9205,8855 查看次數(shù):

CLW5180TCAD6型餐廚垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5180TCAD6型餐廚垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7800,7770,7600,7570×2500×3450 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 9720,9270,8920,9655,9205,8855 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1670,1400/1670 |
整備質(zhì)量(kg) | 8150,8600,8950 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1 、該車(chē)選用4700mm和4500mm軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400;2 、該車(chē)可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車(chē)外觀,但會(huì)引起整車(chē)重量變化,當(dāng)內(nèi)部選裝相關(guān)配置時(shí)整車(chē)整備質(zhì)量/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):配置A:無(wú)推板卸料裝置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推板卸料裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置C:內(nèi)部加熱裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置D:推板卸料裝置和內(nèi)部加熱裝置/8950/2/8920,/8950/3/8855;3 、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):470 。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、專(zhuān)用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn) 。6 、隨底盤(pán)選裝駕駛室 。 |
CLW5180TCAD6型餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180TCAD6型餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
上一篇:
下一篇:東風(fēng)多利卡D9系列餐廚垃圾車(chē)
下一篇:東風(fēng)多利卡D9系列餐廚垃圾車(chē)