
SY5035XJCL-H2S1BG型檢測(cè)車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 核酸檢測(cè)車(chē)
SY5035XJCL-H2S1BG型檢測(cè)車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 2023/7/3作者:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十一分公司 底盤(pán)型號(hào):承載式車(chē)身 額定質(zhì)量: 查看次數(shù):

SY5035XJCL-H2S1BG型檢測(cè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | SY5035XJCL-H2S1BG型檢測(cè)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5255×1825×1980,2190,2370 |
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 4 | |
總質(zhì)量(kg) | 2650 | 接近/離去角(°) | 18/19 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 878/947 | |
整備質(zhì)量(kg) | 1985 | 最高車(chē)速(km/h) | 150 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):2D21-3755640;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:90kW;選裝描述:選裝前散熱器格柵,前霧燈,日間行車(chē)燈,選裝左拉門(mén),鍍鉻門(mén)把手,選裝后部燈具,后雨刮器,倒車(chē)?yán)走_(dá),選裝后部標(biāo)識(shí)和側(cè)面標(biāo)識(shí)(附照片1);選裝高頂,選裝后部燈具,高位制動(dòng)燈,后對(duì)開(kāi)尾門(mén),后牌照板,選裝輪轂,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置,內(nèi)部照片(附照片2);選裝檢測(cè)設(shè)備(附照片3)。專(zhuān)用功能及裝置:裝備有中間隔斷、工作柜、試管掛架、逆變電源、電氣面板、顯微鏡等專(zhuān)用裝置等專(zhuān)用設(shè)施,具有大氣、水質(zhì)檢測(cè)的功能,提供內(nèi)部照片?蛇x裝專(zhuān)用功能及裝置:檢測(cè)機(jī)柜,工作臺(tái),自動(dòng)控制系統(tǒng),LED屏,打印設(shè)備,備用電源裝置,揚(yáng)塵采集裝置,空氣溫度,濕度檢測(cè)儀器設(shè)備,噪音采集裝置。用于揚(yáng)塵及噪音污染等檢測(cè)。其他說(shuō)明:VIN中LSY8DABC對(duì)應(yīng)單拉門(mén),單氣囊;VIN中LSY8DACC對(duì)應(yīng)單拉門(mén),雙氣囊;LSY8AACC對(duì)應(yīng)雙拉門(mén),雙氣囊。該車(chē)型平頂高度1980mm,該車(chē)型高頂高度2190mm,該車(chē)型平頂選裝揚(yáng)塵及噪聲檢測(cè)設(shè)備高度為2370mm。該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
SY5035XJCL-H2S1BG型檢測(cè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | 燃油種類(lèi) | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1560 |
軸距(mm) | 3430 | 后輪距(mm) | 1540 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C |
SY5035XJCL-H2S1BG型檢測(cè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1998 | 100 |
上一篇:
下一篇:CLQ9400XJC型檢測(cè)半掛車(chē)
下一篇:CLQ9400XJC型檢測(cè)半掛車(chē)