
東風(fēng)后雙橋鉤臂垃圾車(車廂可卸式垃圾車)
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 車廂可卸式垃圾車
東風(fēng)后雙橋鉤臂垃圾車(車廂可卸式垃圾車)
發(fā)布時(shí)間: 2020/10/5作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:DFV1253GP6DJ 額定質(zhì)量:13805,14305 查看次數(shù):

東風(fēng)后雙橋鉤臂垃圾車(車廂可卸式垃圾車)產(chǎn)品簡介
東風(fēng)后雙橋鉤臂垃圾車(車廂可卸式垃圾車)產(chǎn)品公告目錄
CL5250ZXXD6型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán) !蘛
|
|||
產(chǎn)品名稱 | CL5250ZXXD6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8665,9065,9715,10015,10215×2470,2520×3155 |
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 23/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 13805,14305 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1525 |
整備質(zhì)量(kg) | 10500,11000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.車長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8665=1440+(4350+1350)+1525,9065=1440+(4750+1350)+1525,9715=1440+(5400+1350)+1525,10015=1440+(5700+1350)+1525,10215=1440+(5900+1350)+1525;2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50mm×130mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;3.ABS型號:3631010-C2000, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室和前面罩,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂系統(tǒng);6.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B260/31.7,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60/31.4,B6.2NS6B230/31.7,D6.7NS6B260/31.1,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4. |
CL5250ZXXD6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
CL5250ZXXD6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |