
東風(fēng)153環(huán)衛(wèi)系列鉤臂垃圾車(chē)(車(chē)廂可卸式垃圾車(chē))
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
東風(fēng)153環(huán)衛(wèi)系列鉤臂垃圾車(chē)(車(chē)廂可卸式垃圾車(chē))
發(fā)布時(shí)間: 2020/9/22作者:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十一分公司 底盤(pán)型號(hào):DFV1183GP6DJ 額定質(zhì)量:10880,10815,10350,10285 查看次數(shù):

東風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)D3系列鉤臂垃圾車(chē)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
東風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)D3系列鉤臂垃圾車(chē)產(chǎn)品公告目錄
CLW5181ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán)!蘛 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5181ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6760,7310,7510×2500×3090 |
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GP6DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 10880,10815,10350,10285 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1370,1300/1510,1200/1610 |
整備質(zhì)量(kg) | 6990,7520 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室;3、該車(chē)選用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6760/3950,7310/4500,7510/4700;整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6990kg/10880kg(2人)/10815kg(3人),7520kg/10350kg(2人)/10285kg(3人);4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440;5、ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.9,YCS04200-68/25.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6. |
CLW5181ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GP6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1940,1965,1910,1810 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5181ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4156 4000 6200 6234 6234 |
154 147 143 169 147 162 |