
東風多利卡D7系列灑水車
當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 灑水車
東風多利卡D7系列灑水車
發(fā)布時間: 2020/10/4作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:EQ1095SJ8CD2 額定質量:4765 查看次數(shù):

東風多利卡D7系列灑水車產(chǎn)品簡介
東風多利卡D7系列灑水車產(chǎn)品公告目錄
CLW5091GSS6型灑水車產(chǎn)品主要技術資料 [環(huán)!蘛 [免征√] |
|||
產(chǎn)品名稱 | CLW5091GSS6型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6830×2300×2800 |
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 9100 | 接近/離去角(°) | 18/12 |
額定質量(kg) | 4765 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1900 |
整備質量(kg) | 4140 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、僅選用3800mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:5.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3800×1700×1120;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、隨底盤選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |
CLW5091GSS6型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
CLW5091GSS6型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |