
東風(fēng)天錦新款綠化噴灑車
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 灑水車
東風(fēng)天錦新款綠化噴灑車
發(fā)布時(shí)間: 2020/10/4作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號(hào):DFH1180EX8 額定質(zhì)量:10080,10145 查看次數(shù):

東風(fēng)天錦新款綠化噴灑車產(chǎn)品簡(jiǎn)介
東風(fēng)天錦新款綠化噴灑車產(chǎn)品公告目錄
CLW5182GPSE6型綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán)保√] [免征√] | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5182GPSE6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 8580,8550,8380,8350×2500×3200 |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 15/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 10080,10145 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2450,1400/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 7725 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1. 該車僅選用4500mm及4700mm軸距;2、罐體有效容積:10.58立方米,軸距/罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/4800×2150×1480,4500/4500×2300×1480,前懸/整車長(zhǎng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;6、隨底盤選裝駕駛室。 |
CLW5182GPSE6型綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5182GPSE6型綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |