
東風小多利卡鐵路多功能抑塵車
當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 抑塵車
東風小多利卡鐵路多功能抑塵車
發(fā)布時間: 2020/12/7作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:EQ1075SJ3CDF 額定質(zhì)量:2735 查看次數(shù):

東風小多利卡鐵路多功能抑塵車產(chǎn)品簡介
東風小多利卡鐵路多功能抑塵車產(chǎn)品公告目錄
CL5071TDY6YC型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [免征√] | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5071TDY6YC型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 6500×2060×3550 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 2735 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2137 |
整備質(zhì)量(kg) | 4495 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 僅用軸距3308mm,該車主要用途為抑塵、降霾,專用裝置為儲液罐及旋臂式噴霧裝置。側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
CL5071TDY6YC型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
CL5071TDY6YC型多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
上一篇:
下一篇:江鈴新款國六多功能抑塵車
下一篇:江鈴新款國六多功能抑塵車